主要指标 时期 | 2024年1-12月份完成 | ||
累计总量 | 同比增长 | 全市增速排名 | |
1、地区生产总值(万元) | 358842 | 0.8% | 9 |
第一产业 | 66226 | 2.3% | 9 |
第二产业 | 36445 | -9.1% | 11 |
第三产业 | 256171 | 2.3% | 7 |
2、规模以上工业增加值(万元) | 8986 | -14% | 11 |
3、一般公共预算收入(万元) | 7316 | -2.4% | 7 |
4、固定资产投资(万元) | 164827 | -9.7% | 13 |
5、社会消费品零售总额(万元) | 40994 | 1.5% | 8 |
6、居民人均可支配收入(元) | 13706 | 8.3% | 1 |
7、城镇居民人均可支配收入(元) | 21443 | 5.6% | 1 |
8、农村居民人均可支配收入(元) | 8043 | 13.1% | 1 |
石楼县2024年全县经济指标完成情况
来源:石楼县统计局 更新时间:2025-09-19 10:30:52
-
-
网站声明 |
联系我们 |
网站地图 |
设为首页
石楼县人民政府办公室主办 联系电话0358-5722011
使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以体验最佳浏览效果!
ICP备案编号:晋ICP备19007752号-1 网站标识码:1411260001 版权所有:山西省石楼县人民政府
晋公网安备 14112602000103号