一、总体情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)要求,进一步压实监管责任,创新监管机制,通过积极推进信息公开工作,充分发挥信息公开对农业监管社会共治的推动作用,稳步提高农业监管部门的公信力。
(一)完善制度建设,规范公开行为。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,以公开为原则,不公开为例外,做好农业监管重大政策、日常安全监督、农产品监督抽检信息等信息公开工作。
(二)完善发布平台,拓展公开渠道。充分利用县政府门户网站、新闻媒介进行政府信息公开,及时发布主动公开的农业监管信息;积极开展与新闻单位合作,充分运用新闻媒体公开政府信息。
(三)主动公开各类信息。公开农业监管工作职责,在局办公楼设置了政务公开栏,将组织机构、职能、办事依据、办理程序、办理时限及岗位职责、服务承诺、工作人员姓名、科室名称、职务等信息长期公开;同时在各办公室将工作职责、工作制度装框上墙。做好舆情处置信息发布。积极回应社会关切,及时、科学、准确地向公众提供相关预警信息。及时公开农业监管信息。做好农产品质量监督抽检信息公布。我局指定专人负责农产品安全监督抽检信息等信息的统一对外发布工作,严格按照信息公布程序,开展发布工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总 计 | |||||||
商 业 企 业 | 科 研 机 构 | 社 会 公 益 组 织 | 法 律 服 务 机 构 | 其 他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
1.主动向社会公开信息的领域有待于进一步拓展;
2.政府信息公开的方式和途径还有待进一步扩充;
3.政府信息公开宣传力度不够,公众参与度不够高。
(二)改进措施
针对存在的问题,我局提出以下改进措施:
一是着力抓好政府网站建设工作。按照政府办安排部署,及时更新维护好政府网站,上传各类信息,重点加大对政务公开、政策法规、部门动态、疑难问题解答等信息板块的信息上传力度,主动接受群众监督,服务广大群众。
二是加强政府网站服务。对我局政府信息进行系统的梳理和分类,加快信息更新速度,完善电子政务网站建设,增强网站的查询检索功能,拓宽公开渠道、创新公开方法、丰富公开形式,为群众提供更加方便快捷的信息公开服务。
三是提升政务公开工作质量。深入开展调查研究、积极拓宽信息渠道,提炼一批具有较高参考价值的政务信息,使信息质量和总量较上年有较大提高。加大宣传力度,提升公众的知晓度和参与度。
六、其他需要报告的事项
本机关2023年度未收取政府信息公开信息处理费。