政府信息公开
标题 | 日期 |
---|---|
前11个月我省进出口额达1595.8亿元 | 2024-12-23 |
消费品以旧换新带动相关产品销售额超1万亿元 | 2024-12-16 |
全国家电以旧换新销售额突破2000亿元 | 2024-12-10 |
11月份中国制造业PMI为50.3% | 2024-12-02 |
截至10月底全国累计发电装机容量约31.9亿千瓦 太阳能发电装机容量同比增长48% | 2024-11-25 |
前十个月山西经济运行回升向好 | 2024-11-22 |
经济运行有望延续回升向好态势——国家发展改革委解读当前经济热点问题 | 2024-11-20 |
政策“组合拳”成效显现 经济运行回升势头增强——透视10月份中国经济“成绩单” | 2024-11-18 |
我省成功发行第十批政府债券43亿元 | 2024-11-11 |
前9月全省民生支出执行3365.7亿元占一般公共预算支出近八成 | 2024-11-04 |
坚定信心,扎实推动经济持续回升向好——当前中国经济热点问答 | 2024-10-28 |
前三季度,社会消费品零售总额同比增长3.3%——扩内需促消费政策落地显效 | 2024-10-21 |
前三季度国民经济运行稳中有进 向好因素累积增多 | 2024-10-18 |
2024年9月份居民消费价格同比上涨0.4% | 2024-10-14 |
两个“1000亿”今年提前下达、加大国债对这些项目的支持……这场发布会信息量很大! | 2024-10-09 |
从130.26亿元到50.97万亿元——固定资产投资效能稳步提升 | 2024-09-23 |
从277亿元到47万亿元——国内消费市场繁荣壮大 | 2024-09-18 |
我省现代医药产业链中长期发展规划提出到二〇二六年链上企业力争实现年营收逾六... | 2024-09-09 |
山西外送电量累计超万亿千瓦时 | 2024-09-02 |
汽车以旧换新信息平台累计登记注册用户数超110万 | 2024-08-26 |
-
网站声明 |
联系我们 |
网站地图 |
设为首页
石楼县人民政府办公室主办 联系电话0358-5722011
使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以体验最佳浏览效果!
ICP备案编号:晋ICP备19007752号-1 网站标识码:1411260001 版权所有:山西省石楼县人民政府
晋公网安备 14112602000103号